| 250 | Table Dogwood | Cornus controversa |
| 251 | Foxglove Tree | Paulownia tomentosa |
| 252 | Siberian Spruce | Picea omorika |
| 253 | Black Spruce | Picea mariana |
| 254 | Tulip Tree | Liriodendron tulipifera |
| 255 | Monkey Puzzle | Araucaria arauca,. |
| 256 | Cork Oak | Quercus suber |
| 257 | Snake-bark Maple | Acer davidii |
| 258 | Maidenhair Tree | Ginkgo biloba |
| 259 | Magnolia | Magnolia x soulangeana |
| 260 | Cherry | Prunus sp. |
| 261 | Paper-bark Maple | Acer griseum |
| 262 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 263 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 264 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 265 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 266 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 267 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 268 | Pride of India | Koelreuteria paniculata |
| 269 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 270 | English Oak | Quercus robur |
| 271 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 272 | Indian Horse Chestnut | Aesculus indica |
| 273 | unidentified | unidentified |
| 274 | Copper Beech | Fagus sylvatica ‘Purpurea’ |

