Entrance & Walled Garden
| 3 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 4 | Loquat | Eriobotrya japonica |
| 5 | Mahonia | Mahonia japonica |
| 6 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 7 | Tree Fern | Dicksonia Antarctica |
| 8 | Cotoneaster | Cotoneaster ?lacteus |
| 9 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 10 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 11 | Cabbage Palm | Cordyline australis |
| 12 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 13 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 14 | Chusan Palm | Trachycarpus fortunei |
| 15 | Persian Ironwood | Parrotia persica |
Wildlife Garden
Work Area
| 40 | Cedar, Western Red | Thuya plicata |
| 41 | pear | Pyrus sp. |
| 42 | pear | Pyrus sp. |
| 43 | pear | Pyrus sp. |
| 44 | Ash | Fraxinus excelsior |
| 45 | Beech | Fagus sylvatica |
| 46 | Hornbeam | Carpinus betulus |
| 47 | Hornbeam | Carpinus betulus |
| 48 | Beech | Fagus sylvatica ‘Purpurea’ |
| 49 | Sweet Bay | Laurus nobilis |
Turret Bed South
Turret Bed North
| 60 | Eucryphia | Eucryphia nymanensis ‘Nymansay’ |
| 61 | Edible Fig | Ficus carica |
| 62 | Edible Fig | Ficus carica |
| 63 | Edible Fig | Ficus carica |
| 64 | Edible Fig | Ficus carica |
| 65 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 66 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
| 67 | Tree Fern | Dicksonia antarctica |
Herbaceous Beds & Vista
| 80 | Magnolia | Magnolia x solangiana |
| 81 | Loquat | Eriobotrya japonica |
| 82 | Himalayan Birch | Betula utilis v. jacquemontii |
| 83 | unidentified | unidentified Rosaceae |
| 84 | Quince | Cydonia oblonga |
| 86 | unidentified | Prunus? |
| 87 | unidentified | Prunus? |
| 88 | Yew | Taxus baccata |
| 89 | Yew | Taxus baccata |
| 90 | Hawthorn; ?Midland | Crataegus ?laevigata |
| 100 | Purple Sycamore | Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ |
Central Circle
| 110 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 111 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 112 | Italian Cypress | Cupressus nempervirens |
| 113 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 114 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 115 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 116 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 117 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 118 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 119 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 120 | Italian Cypress | Cupressus sempervirens |
| 130 | Black Mulberry | Morus nigra |
| 131 | Sweet Chestnut | Castanea sativa |
NE Border
| 140 | Cotoneaster | Cotoneaster sp. |
| 141 | Copper Beech | Fagus sylvatica Atropurpurea Group |
| 142 | N Am Indian Horse Chestnut | Aesculus flava |
| 143 | N. Am. Indian Bean-tree | Catalpa bignonioides |
| 144 | N. Am. Indian Bean-tree | Catalpa bignonioides |
| 145 | Giant Sequoia (Wellingtonia) | Sequoiadendron giganteum |
| 146 | Judas Tree | Cercis siliquastrum |
| 147 | Laburnum | Laburnum anagyroides |
| 148 | Japanese Red Cedar | Cryptomeria japonica |
| 149 | Wollemi Pine | Wollemi nobilis |
| 150 | Yellow Buckeye | Aesculus flava v. virginica |
| 151 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastiaiata’ |
| 152 | Tupelo (female) | Nyssa syivatica |
| 153 | Crab Apple | Malus sp. |
| 154 | Honey Locust | Gleditsia triacanthos |
Broadwalk Bed
Rampart Wall
| 181 | Pineapple Broom | Cytisus battandieri |
| 182 | Yew | Taxus baccata |
| 183 | Box | Buxus sempervirens |
| 184 | Purple Maple | Acer palmatum ‘Bloodgood’ |
| 185 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 186 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 187 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigata’ |
| 188 | Magnolia | Magnolia sp. |
Arboretum East
| 200 | Beech | Fagus sylvatica |
| 202 | Rowan | Sorbus aucuparia |
| 203 | Hybrid Lime | Tilia hybrid |
| 204 | Tibetan Cherry | Prurius serrulea |
| 205 | Sweet Gum | Liquidambar styraciflua |
| 206 | Indian Rain Tree | Koelreuteria paniculata |
| 207 | Hawthorn | Crataegus monogyna |
| 208 | Handkerchief Tree | Davidia involucrata |
| 209 | Japanese Hackberry | Celtis sinensis |
| 210 | Apple | Malus sp. |
| 211 | Apple | Malus sp. |
Arboretum West
| 220 | Fastigate Beech | Fagus sylvatica ‘Dawyck’ |
| 221 | Eucryphia | Eucryphia nymanensis ‘Nymansay’ |
| 222 | Hybrid Elm | Ulmus x hollandica ‘Lobel’ |
| 223 | Irish Yew | Taxus baccata ‘Fastigiata’ |
| 224 | S Evergreen Magnolia | Magnolia grandfflora ?’Goliath’ |
| 225 | Chitalpa | x Chitalpa tashkentensis |
| 226 | Blue Colorado Spruce | Picea pungens Glauca Group |
| 228 | Variegated Sycamore | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ |
| 229 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 230 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 231 | Oak | Quercus sp. · |
| 232 | Dawn Redwood | Metasequoia glyptostroboides |
| 233 | Birch | Betula utilis v. jacquemontii |
| 234 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 235 | Deodar | Cedrus deodara |
| 236 | Strawberry Tree | Arbutus unedo |
Arboretum North
| 250 | Cornus controversa | Table Dogwood |
| 251 | Foxglove Tree | Paulownia tomentosa |
| 252 | Siberian Spruce | Picea omorika |
| 253 | Black Spruce | Picea mariana |
| 254 | Tulip Tree | Liriodendron tulipifera |
| 255 | Monkey Puzzle | Araucaria arauca,. |
| 256 | Cork Oak | Quercus suber |
| 257 | Snake-bark Maple | Acer davidii |
| 258 | Maidenhair Tree | Ginkgo biloba |
| 259 | Magnolia | Magnolia x soulangeana |
| 260 | Cherry | Prunus sp. |
| 261 | Paper-bark Maple | Acer griseum |
| 262 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 263 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 264 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 265 | Pittosporum | Pittosporum tenuifolium |
| 266 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 267 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 268 | Pride of India | Koelreuteria paniculata |
| 269 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 270 | English Oak | Quercus robur |
| 271 | Holm Oak | Quercus ilex |
| 272 | Indian Horse Chestnut | Aesculus indica |
| 273 | unidentified | unidentified |
| 274 | Copper Beech | Fagus sylvatica ‘Purpurea’ |
Shubbery

